- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-766 | Loft | Benidorm RINCON DE LOIX LLANO | 38 | 9 | €116.000 | ||
pl-680 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 55 | 12 | €120.000 | |
PL-758 | Lote | Altea ALTEA HILLS | 9 | €125.000 | |||
pl-736 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX ALTO | 1 | 40 | 16 | €127.000 | |
PL-655 | Loja | Benidorm RINCON DE LOIX | 50 | 6 | €145.000 | ||
pl-709 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX LLANO | 1 | 32 | 18 | €155.000 | |
Pl-760 | Apartamento | Benidorm CALA DE FINESTRAT | 2 | 55 | 20 | €155.000 | |
PL-765 | Loft | Benidorm RINCON DE LOIX | 50 | 12 | €157.000 | ||
621 | Apartamento | Benidorm NUEVOS JUZGADOS | 2 | 86 | 25 | €159.000 | |
Pl-746 | Loft | Benidorm avenida mediterraneo | 1 | 45 | 22 | €175.000 | |
Pl-762 | Apartamento | Benidorm CALA DE FINESTRAT | 1 | 75 | 18 | €175.000 | |
pl-725 | Moradia em banda | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 140 | 19 | €178.000 |
Mostrando 1 a 12 de 52